Sony FX2 Resmi Dirilis, Kamera Sinema dengan Tilting Electronic Viewfinder dan Kemampuan Foto yang Baik
Akhirnya kamera Sony FX2 resmi dirilis oleh Sony, kamera ini pada dasarnya adalah kamera Alpha yang telah dimodifikasi, dalam hal ini, a7IV yang populer . FX2 menggunakan sensor 33 Megapiksel, agak sebanding dengan yang ditemukan di a7IV. Dilansir dari CineD, sebagian besar fitur pengambilan foto dan video digunakan bersama antara FX2 dan a7IV, sementara sebagian besar atribut fisik atau biasa yg disebut dengan desain body menggunakan style FX3 dan FX30.
Ada veverapa spesifikasi utama yang perlu kita perhatikan antara lain:
Sensor dan Resolusi: Sensor 33 Megapiksel yang mampu melakukan oversampling 4K (pengambilan 7K hingga 30P) dan 4K 60P (cropping S35).
Opsi Perekaman: Perekaman 4:2:2 10-bit dengan opsi S-Log dan S-Cinetone, dan opsi video raw 16-bit eksternal melalui HDMI.
ISO dan Rentang Dinamis: Arsitektur penguatan ganda dengan pengaturan ISO Dasar ISO800 dan ISO4000 untuk pemotretan S-Log, menangkap 15 stop latitude
Sony FX2 hadir dengan mode crop 4K S35
Sony FX2 membanggakan sensor 33 Megapiksel yang mampu melakukan oversampled 4K, yang berasal dari tangkapan 7K hingga 30P./ Ia juga dapat merekam hingga 4K 60P, meskipun dari crop S35 (APS-C). Untuk menempatkannya dalam konteks yang berbeda – Baik FX3 maupun FX6 tidak dapat merekam 4K dari crop S35, karena sensor 12 Megapiksel tidak dapat menyelesaikan sebanyak itu. Hal ini menjadikan FX2 unik di antara saudara-saudaranya, yang mampu melakukan opsi perekaman full frame dan S35 4K. 120P FHD juga tersedia. Perekaman 4:2:2 10-bit tersedia di seluruh papan dengan opsi S-Log dan S-Cinetone (untuk video dan foto), untuk fleksibilitas dan kedalaman warna yang maksimal, dan jika kamu menginginkan peregangan tambahan, ada juga opsi video raw 16-bit eksternal, melalui port HDMI tipe A. Sensor BSI menggunakan arsitektur dual-gain dengan pengaturan ISO Dasar ISO800 dan ISO4000 untuk pemotretan S-Log, yang menangkap hingga 15 stop latitude (garis lintang).
photo: sony
EVF (electronic viewfinder) yang dapat dimiringkan (tilting)
Selain bodi FX3 yang luar biasa yang kita semua tahu dan sukai, Sony FX2 yang baru menambahkan satu fitur perangkat keras yang unik, yang jarang terlihat di pasaran (dan itu sangat disayangkan): EVF 3,68 juta titik yang dapat dimiringkan. Sony FX2 mungkin terlihat seperti campuran antara FX3 dan a7IV. Jika kamu sudah familier dengan keduanya, kamu mungkin berpikir bahwa kamu telah memahami FX2 yang baru, tetapi cara yang tepat untuk melihatnya adalah dengan mengulasnya apa adanya: kamera baru. Mari kita bahas dan cari tahu apa yang telah dilakukan Sony di sini.
photo: sony
Kamera film condong ke arah fotografi
Sony FX2 adalah kamera cine, pertama dan terutama. Dengan desain FX3 yang luar biasa dan beberapa fitur berorientasi cine, seperti layar "BIG6" (menggunakan layar untuk menunjukkan parameter gambar utama). Meskipun tidak ada yang salah mengira itu sebagai kamera fotografi, Sony mengakui meningkatnya kebutuhan untuk menangkap foto yang mumpuni di seluruh industri dan menggabungkannya dalam FX2. Kita semua telah melihat kamera diam semakin condong ke video dan cine, dan telah melihat fitur yang berasal dari fotografi diam menetes ke perlengkapan cine kelas atas , tetapi dengan FX2, Sony menekankan kemampuan gambar diam resolusi tinggi kamera dengan cara yang belum pernah banyak orang lihat sebelumnya.
Sony juga menambahkan fitur desain yang berguna dan langka – EVF yang dapat dimiringkan. Dulunya merupakan fitur standar untuk camcorder, kemampuan ini sulit ditemukan di antara kamera hibrida. Kita bisa menyalahkan desain SLR yang konservatif, dan penulis pribadi senang melihat Sony menambahkan fitur seperti itu, dan berharap kita akan melihat perusahaan lain mengadopsinya.
Bagan perbandingan: FX30, FX2 dan FX3
Fitur | Bahasa Indonesia: FX30 | FX2 | Bahasa Indonesia: FX3 |
---|---|---|---|
Sensor | Sensor CMOS Exmor R ukuran APS-C dengan lampu latar (26M) | Sensor CMOS Exmor R full-frame 35mm dengan lampu latar (33M) | Sensor CMOS Exmor R full-frame 35mm dengan lampu latar (12M) |
Mesin pengolah | BIONZ XR | BIONZ XR | BIONZ XR |
Kualitas gambar tinggi (4K/FHD) | Resolusi 4K 120p (QFHD) / FHD 240p | Resolusi 4K 60p (S35) 30p (QFHD) / FHD 120p | Resolusi 4K 120p (QFHD) / FHD 240p |
Format rekaman | XAVC S / XAVC SI / XAVC HS | XAVC S / XAVC SI / XAVC HS | XAVC S / XAVC SI / XAVC HS |
Kedalaman Bit / Codec | 10bit 4:2:2, GOP Panjang, Semua-I / H.264, H.265 | 10bit 4:2:2, GOP Panjang, Semua-I / H.264, H.265 | 10bit 4:2:2, GOP Panjang, Semua-I / H.264, H.265 |
Rentang ISO | 100 – 32000 (50 – 102400 diperluas) | 80 – 409600 (diperluas) | 80 – 409600 (diperluas) |
Basis ISO | 800/2500 | 800/4000 | 800 / 12800 |
Kendaraan listrik | Bahasa Indonesia | Ya (kemiringan: 0°–90°) 3,68M | Bahasa Indonesia |
Layar LCD | 3,0” / 2,36M | 3,0” / 1,04M | 3,0” / 1,44M |
Lintang | 14+ berhenti | 15+ berhenti | 15+ berhenti |
Tampilan bioskop / S-Log | S-Cinetone, s709 / S-Log3, HLG | S-Cinetone, s709 / S-Log3, HLG | S-Cinetone, s709 / S-Log3, HLG |
LUT (Preset / Kustom) | 709 (800%), s709 / Ya (LUT Pengguna) | 709 (800%), s709 / Ya (LUT Pengguna) | 709 (800%), s709 / Ya (LUT Pengguna) |
Pengaturan Pemotretan Log | ISO Fleksibel / Cine EI / Cine EI Cepat | ISO Fleksibel / Cine EI / Cine EI Cepat | ISO Fleksibel / Cine EI / Cine EI Cepat |
Fokus otomatis | AF Hibrida Cepat (tanpa Unit Pemrosesan AI) / Eye-AF (manusia, hewan, burung) / Pelacakan | Fast Hybrid AF (unit pemrosesan AI) / Eye-AF (manusia, hewan, burung, serangga, mobil, kereta api, pesawat terbang, otomatis) / Pelacakan | AF Hibrida Cepat (tanpa Unit Pemrosesan AI) / Eye-AF (manusia, hewan [masih saja]) / Pelacakan |
Stabilisasi (Tubuh / Aplikasi) | Ya 5-sumbu (Aktif / Standar) 5,5 stop / Ya | Ya 5-sumbu (Dinamis aktif / Aktif / Standar) 5 stop / Ya | Ya 5-sumbu (Aktif / Standar) 5,5 stop / Ya |
Pegangan / Pegangan / Sekrup | Pegangan XLR / – / ¼-20 UNC x4 | Pegangan XLR / – / ¼-20 UNC x3, M3 x1 | Pegangan XLR / – / ¼-20 UNC x4 |
UVC/UAC (Ultraviolet) | Ya | Ya | Bahasa Indonesia |
Pendinginan aktif | Kipas internal | Kipas internal | Kipas internal |
Media | CFexpress Tipe-A / SD x2 | CFexpress Tipe-A / SD x1 + SD x1 | CFexpress Tipe-A / SD x2 |
Baterai | NP-FZ100 (16,4 Wh) | NP-FZ100 (16,4 Wh) | NP-FZ100 (16,4 Wh) |
Tahan terhadap debu dan kelembapan | Ya | Ya | Ya |
rana/shutter | Rana/shutter elektronik | shutter mekanis, elektronik | shutter mekanis, elektronik |
Kecepatan pemotretan berkelanjutan | NA (single shoot) | 10 detik | 10 detik |
Kontrol lampu kilat | Bahasa Indonesia | Lampu kilat sistem Sony α, kecepatan sinkronisasi lampu kilat 1/250 detik. | Lampu kilat sistem Sony α, kecepatan sinkronisasi lampu kilat 1/250 detik. |
Ukuran dan berat | 129,7 x 77,8 x 84,5 mm / 646 gram | 129,7 x 77,8 x 103,6 mm / 677 gram | 129,7 x 77,8 x 84,5 mm / 714 gram |
Harga
Sony FX2 akan segera tersedia dengan kisaran harga $3.099,99 dengan pegangan XLR atau $2.699,99 untuk versi bodi saja.